Everyone trading stocks knows on which exchange his/her stocks are being traded but the party enabling these transactions is a broker which connects the individual and the stock exchange. As such, stock brokers play an important role in the ecosystem. In India, one needs trading and demat accounts to purchase and sell delivery-based securities. These accounts are opened by stock brokers who charge brokerage for their services. In this article, we will see a comprehensive list of stock brokers in India but first, a history lesson.

Table of Contents
What is the History of Stock Brokerage?
The first account of shares being purchased and sold is from 1602 when the Dutch East India Company released the first publicly traded stocks through the Amsterdam Stock Exchange. Although similar trading used to take place in some markets before this, the traded instruments were mostly related to debt and the key ingredient – stocks – was missing. This can be seen as the first instance of organized stock issuance and trading. Owing to the law of private property rights indoctrinated in the Dutch Empire, the profession of stock brokers flourished.
At the end of the 17th century, the London Stock Exchange came into existence, and almost a hundred years later, in 1792, the New York Stock Exchange was formed. India and Asia saw their first stock exchange in the name of the Bombay Stock Exchange (BSE) in 1875.
Fast forward to the current day, India has a flourishing stock market servicing millions of domestic and overseas investors through hundreds of stock brokers.
Top Stock Brokers Market Share: List of Stock Brokers in India

Read Also: Is Your Stock Broker charging you higher than stipulated clearing fees?
Types of Share Market Brokers in the Market
Different types of share market brokers offer various products and services to their clients. Every kind of broker has advantages and disadvantages, and it’s essential to understand the differences before choosing one to handle your investments.
- Discount Stockbrokers
Discount or internet stock brokers are getting more and more well-liked because of their accessibility and affordability. They enable Internet trading without the need for face-to-face contact between the investor and the broker. Discount brokers may not be appropriate for consumers with large investment portfolios because not all of them offer the same level of knowledge as standard brokers. Nevertheless, they may be a great starting point for stock market investing for investors with little extra cash.
- Full-Service or Traditional Stockbrokers
Full-service stock brokers offer a variety of services, including dealing in stocks, investment guidance, retirement planning, and portfolio management. Even though they have more experience and a bigger commission, they can help you increase your earning potential and reduce dangers.
Also Read: Top Stock Brokers in India 2024
What’s the difference between a Discount and a Full-Service Broker?
Discount Brokers | Full-Service Brokers |
Lower fees and commissions | Higher fees and commissions |
Limited investment guidance | Personalized investment advice and guidance |
Online trading platform | Personalized trading platform |
No or limited research and analysis | In-depth research and analysis |
Limited or no access to IPOs | Access to IPOs and other exclusive investments |
Minimal customer support | Extensive customer support and assistance |
Ideal for self-directed investors | Ideal for investors seeking personalized advice and assistance |

Read Also: Fyers Brokerage Calculator
List of Stock Brokers in India with Active Clients
Given the huge addressable market, the list of stock brokers in India is quite long. As of 31 December 2024, there were 362 stock brokers registered with NSE. Below is a full list of all stock brokers in India.
Broker Name | Active Clients | Market Share (%) | Number of Complaints | % of Number of Complaints Resolved |
---|---|---|---|---|
Groww Invest Tech | 13,158,530 | 26.23 | 1,744 | 92.89 |
ZERODHA BROKING | 8,119,791 | 16.19 | 871 | 95.52 |
ANGEL ONE | 7,754,030 | 15.46 | 1,631 | 89.45 |
UPSTOX SECURITIES | 2,886,625 | 5.75 | 612 | 86.44 |
ICICI SECURITIES | 1,946,827 | 3.88 | 923 | 90.79 |
KOTAK SECURITIES | 1,504,813 | 3.00 | 874 | 88.90 |
HDFC SECURITIES | 1,420,177 | 2.83 | 683 | 91.07 |
MOTILAL OSWAL FINANCIAL SERVICES | 1,030,406 | 2.05 | 800 | 87.13 |
SBICAP SECURITIES | 983,254 | 1.96 | 210 | 91.43 |
MONEYLICIOUS SECURITIES | 932,661 | 1.86 | 320 | 90.00 |
INDMONEY | 792,016 | 1.58 | 111 | 90.99 |
PAYTM MONEY | 705,961 | 1.41 | 267 | 93.26 |
SHAREKHAN | 704,077 | 1.40 | 251 | 93.23 |
MIRAE ASSET CAPITAL MARKETS ( INDIA ) | 553,055 | 1.10 | 996 | 89.96 |
5PAISA CAPITAL | 489,966 | 0.98 | 372 | 88.44 |
IIFL SECURITIES | 454,964 | 0.91 | 511 | 92.76 |
AXIS SECURITIES | 426,266 | 0.85 | 186 | 84.95 |
PHONEPE WEALTH BROKING | 321,591 | 0.64 | 240 | 97.08 |
Geojit Financial Services | 255,435 | 0.51 | 107 | 96.26 |
FYERS SECURITIES | 247,647 | 0.49 | 171 | 88.30 |
CHOICE EQUITY BROKING PRIVATE LIMITED | 238,429 | 0.48 | 191 | 89.53 |
SMC GLOBAL SECURITIES LTD. | 189,540 | 0.38 | 432 | 96.06 |
NUVAMA WEALTH AND INVESTMENT LIMITED. | 174,249 | 0.35 | 161 | 90.06 |
FINVASIA SECURITIES PRIVATE LIMITED | 165,164 | 0.33 | 299 | 58.53 |
NIRMAL BANG SECURITIES PVT. LTD. | 153,821 | 0.31 | 91 | 96.70 |
RELIGARE BROKING LIMITED | 151,948 | 0.30 | 119 | 89.08 |
ANAND RATHI SHARE AND STOCK BROKERS LIMITED | 149,239 | 0.30 | 157 | 92.36 |
ALICE BLUE FIN SVCS P LTD | 147,411 | 0.29 | 99 | 95.96 |
MARWADI SHARES AND FINANCE LIMITED | 143,790 | 0.29 | 23 | 82.61 |
JAINAM BROKING LIMITED | 125,325 | 0.25 | 16 | 87.50 |
VENTURA SECURITIES LIMITED | 122,018 | 0.24 | 24 | 91.67 |
JM FINANCIAL SERVICES LIMITED | 119,877 | 0.24 | 90 | 74.44 |
ADITYA BIRLA MONEY LIMITED | 100,320 | 0.20 | 39 | 84.62 |
NJ INDIA INVEST PRIVATE LIMITED | 90,918 | 0.18 | 8 | 87.50 |
SAMCO SECURITIES LIMITED | 89,825 | 0.18 | 62 | 85.48 |
TRADEBULLS SECURITIES (P) LTD. | 85,937 | 0.17 | 106 | 96.23 |
SWASTIKA INVESTMART LIMITED | 78,051 | 0.16 | 40 | 90.00 |
STOCKHOLDING SERVICES LIMITED | 77,484 | 0.15 | 12 | 100.00 |
YES SECURITIES (INDIA) LIMITED | 73,024 | 0.15 | 41 | 95.12 |
GLOBE CAPITAL MARKET LIMITED | 69,986 | 0.14 | 179 | 94.41 |
RELIANCE SECURITIES LIMITED | 68,513 | 0.14 | 62 | 95.16 |
MASTER CAPITAL SERVICES LIMITED | 67,357 | 0.13 | 59 | 91.53 |
BONANZA PORTFOLIO LTD. | 60,738 | 0.12 | 33 | 100.00 |
MONARCH NETWORTH CAPITAL LIMITED | 59,891 | 0.12 | 12 | 91.67 |
ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | 58,493 | 0.12 | 38 | 100.00 |
JHAVERI SECURITIES LIMITED | 57,825 | 0.12 | 3 | 100.00 |
IDBI CAPITAL MARKETS & SECURITIES LTD. | 57,761 | 0.12 | 21 | 95.24 |
NU INVESTORS TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED | 56,704 | 0.11 | 18 | 88.89 |
INTEGRATED ENTERPRISES (INDIA) PRIVATE LIMITED | 52,090 | 0.10 | 10 | 60.00 |
PRABHUDAS LILLADHER PVT. LTD. | 50,359 | 0.10 | 17 | 88.24 |
SURESH RATHI SECURITIES PRIVATE LIMITED | 46,114 | 0.09 | 1 | 100.00 |
BAJAJ FINANCIAL SECURITIES LTD. | 44,668 | 0.09 | 57 | 89.47 |
PROFITMART SECURITIES PRIVATE LIMITED | 37,685 | 0.08 | 23 | 100.00 |
SHRI PARASRAM HOLDINGS PVT. LTD. | 37,298 | 0.07 | 10 | 90.00 |
SHAH INVESTORS HOME LIMITED | 37,108 | 0.07 | 4 | 25.00 |
DHANI STOCKS LIMITED | 37,087 | 0.07 | 68 | 85.29 |
CHOLAMANDALAM SECURITIES LIMITED | 36,867 | 0.07 | 4 | 100.00 |
ACML CAPITAL MARKETS LIMITED | 35,335 | 0.07 | 5 | 100.00 |
FORTUNE CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED | 34,382 | 0.07 | 37 | 89.19 |
ASTHA CREDIT & SECURITIES (P) LTD | 34,350 | 0.07 | 22 | 100.00 |
GOODWILL WEALTH MANAGEMENT PVT LTD | 33,509 | 0.07 | 101 | 82.18 |
ECONO BROKING PRIVATE LIMITED | 31,262 | 0.06 | 2 | 50.00 |
HEM FINLEASE PVT. LTD. | 31,161 | 0.06 | 4 | 100.00 |
LKP SECURITIES LTD. | 30,891 | 0.06 | 15 | 80.00 |
SHRIRAM INSIGHT SHARE BROKERS LIMITED | 29,659 | 0.06 | 30 | 100.00 |
EUREKA STOCK & SHARE BROKING SERVICES LIMITED | 28,933 | 0.06 | 2 | 100.00 |
LAKSHMISHREE INVESTMENT & SECURITIES PVT. LTD. | 28,077 | 0.06 | 7 | 100.00 |
WAY2WEALTH BROKERS PRIVATE LIMITED | 25,243 | 0.05 | 7 | 100.00 |
KIFS TRADE CAPITAL PRIVATE LIMITED | 24,763 | 0.05 | 2 | 100.00 |
PRUDENT CORPORATE ADVISORY SERVICES LIMITED | 24,286 | 0.05 | 2 | 50.00 |
FINWIZARD TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED | 22,580 | 0.05 | 17 | 94.12 |
CANARA BANK SECURITIES LIMITED | 21,439 | 0.04 | 4 | 100.00 |
MARKETWOLF SECURITIES PRIVATE LIMITED | 21,396 | 0.04 | 2 | 50.00 |
SKSE SECURITIES LTD. | 20,704 | 0.04 | 4 | 100.00 |
ASHIKA STOCK BROKING LTD. | 20,678 | 0.04 | 8 | 75.00 |
ASIT C MEHTA INVESTMENT INTERRMEDIATES LTD. | 20,581 | 0.04 | 8 | 100.00 |
RATNAKAR SECURITIES PVT LTD | 20,380 | 0.04 | 1 | 100.00 |
ARHAM SHARE PRIVATE LIMITED | 19,644 | 0.04 | 3 | 100.00 |
SOUTH ASIAN STOCKS LTD. | 18,872 | 0.04 | 6 | 100.00 |
PRUDENT BROKING SERVICES PRIVATE LIMITED | 18,781 | 0.04 | 3 | 100.00 |
STEEL CITY SECURITIES LTD. | 17,907 | 0.04 | 5 | 100.00 |
ALANKIT IMAGINATIONS LIMITED | 17,599 | 0.04 | 6 | 83.33 |
B N RATHI SECURITIES LIMITED | 17,361 | 0.03 | 2 | 100.00 |
BOB CAPITAL MARKETS LIMITED | 17,276 | 0.03 | 19 | 89.47 |
PHILLIPCAPITAL (INDIA) PVT. LTD | 16,840 | 0.03 | 5 | 100.00 |
ANS PVT. LTD. | 16,765 | 0.03 | 1 | 0.00 |
ACUMEN CAPITAL MARKET (INDIA) LTD | 16,468 | 0.03 | 9 | 100.00 |
R WADIWALA SECURITIES PVT. LTD. | 16,022 | 0.03 | 1 | 100.00 |
RUDRA SHARES & STOCK BROKERS LIMITED | 14,351 | 0.03 | 12 | 91.67 |
BGSE FINANCIALS LIMITED | 14,339 | 0.03 | 4 | 100.00 |
MARKET PULSE SECURITIES PRIVATE LIMITED | 14,062 | 0.03 | 2 | 100.00 |
MONEYWISE FINVEST LIMITED | 14,009 | 0.03 | 6 | 100.00 |
NINE STAR BROKING PRIVATE LIMITED | 13,724 | 0.03 | 4 | 100.00 |
TRUSTLINE SECURITIES LIMITED | 13,486 | 0.03 | 3 | 100.00 |
BP EQUITIES PRIVATE LIMITED | 13,452 | 0.03 | 2 | 50.00 |
ZEBU SHARE AND WEALTH MANAGEMENTS PRIVATE LIMITED | 13,452 | 0.03 | 6 | 100.00 |
JKB FINANCIAL SERVICES LIMITED | 13,298 | 0.03 | 4 | 100.00 |
INVENTURE GROWTH & SECURITIES LIMITED | 13,198 | 0.03 | 1 | 100.00 |
EMKAY GLOBAL FINANCIAL SERVICES LIMITED | 12,624 | 0.03 | 6 | 16.67 |
PRAVIN RATILAL SHARE AND STOCK BROKERS LTD | 12,556 | 0.03 | 1 | 100.00 |
KUNVARJI FINSTOCK PVT. LTD. | 12,503 | 0.02 | 6 | 100.00 |
BHANSALI VALUE CREATIONS PRIVATE LIMITED | 12,339 | 0.02 | 1 | 100.00 |
JK SECURITIES PVT. LTD. | 12,237 | 0.02 | 3 | 100.00 |
TRADEJINI FINANCIAL SERVICES PVT LTD | 11,558 | 0.02 | 2 | 100.00 |
PUNE E STOCK BROKING LIMITED | 10,966 | 0.02 | 2 | 100.00 |
ESPRESSO FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED. | 10,762 | 0.02 | 24 | 79.17 |
GEPL CAPITAL PRIVATE LIMITED | 10,733 | 0.02 | 6 | 100.00 |
STANDARD CHARTERED SECURITIES (INDIA) LIMITED | 10,596 | 0.02 | 6 | 100.00 |
ADROIT FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED | 10,016 | 0.02 | 2 | 100.00 |
NAVIA MARKETS LTD. | 9,765 | 0.02 | 7 | 71.43 |
WEALTH INDIA FINANCIAL SERVICES PVT LTD | 9,695 | 0.02 | 1 | 100.00 |
MANSUKH SECURITIES & FINANCE LIMITED | 9,450 | 0.02 | 3 | 100.00 |
CENTILLION CAPITAL PRIVATE LIMITED | 9,381 | 0.02 | 2 | 100.00 |
SHREE BAHUBALI STOCK BROKING LTD | 9,114 | 0.02 | 2 | 50.00 |
A C AGARWAL SHARE BROKERS PVT LTD | 9,053 | 0.02 | 1 | 100.00 |
VSE STOCK SERVICES LIMITED | 8,942 | 0.02 | 5 | 100.00 |
SS CORPORATE SECURITIES LIMITED | 8,806 | 0.02 | 1 | 100.00 |
JOINDRE CAPITAL SERVICES LTD | 8,677 | 0.02 | 2 | 100.00 |
AIRAN FINSTOCKS PRIVATE LIMITED | 8,628 | 0.02 | 1 | 100.00 |
R K GLOBAL SHARES & SECURITIES LIMITED | 8,173 | 0.02 | 13 | 92.31 |
MEHTA EQUITIES LIMITED | 8,131 | 0.02 | 1 | 100.00 |
ENRICH FINANCIAL MARKET PRIVATE LIMITED | 8,124 | 0.02 | 2 | 50.00 |
PRITHVI FINMART PRIVATE LIMITED | 8,107 | 0.02 | 7 | 100.00 |
SHARE INDIA SECURITIES LIMITED | 7,814 | 0.02 | 13 | 92.31 |
CAPSTOCKS & SECURITIES (INDIA) PRIVATE LIMITED | 7,627 | 0.02 | 1 | 100.00 |
SUNLIGHT BROKING LLP | 7,113 | 0.01 | 19 | 68.42 |
KRCHOKSEY SHARES AND SECURITIES PRIVATE LIMITED | 7,035 | 0.01 | 1 | 100.00 |
SKY COMMODITIES INDIA PVT LTD | 6,617 | 0.01 | 29 | 75.86 |
MARKET-HUB STOCK BROKING PRIVATE LIMITED | 6,577 | 0.01 | 2 | 100.00 |
MANDOT SECURITIES PRIVATE LIMITED | 6,432 | 0.01 | 109 | 85.32 |
RAGHUNANDAN CAPITAL PRIVATE LIMITED | 6,057 | 0.01 | 13 | 92.31 |
PATEL WEALTH ADVISORS PVT LTD | 5,992 | 0.01 | 2 | 100.00 |
SMIFS LIMITED | 5,968 | 0.01 | 11 | 100.00 |
RIKHAV SECURITIES LIMITED | 5,789 | 0.01 | 1 | 100.00 |
SUNFLOWER BROKING PVT. LTD. | 5,711 | 0.01 | 3 | 66.67 |
GANGANAGAR COMMODITY LIMITED | 5,680 | 0.01 | 13 | 100.00 |
Indus Shareshree Private Limited | 5,310 | 0.01 | 4 | 100.00 |
ELITE WEALTH LIMITED | 5,262 | 0.01 | 3 | 100.00 |
WEALTHYIN BROKING PRIVATE LIMITED | 5,215 | 0.01 | 2 | 100.00 |
IFCI FINANCIAL SERVICES LIMITED | 5,189 | 0.01 | 6 | 100.00 |
ITI SECURITIES BROKING LIMITED | 5,131 | 0.01 | 4 | 100.00 |
VERTEX SECURITIES LTD. | 5,125 | 0.01 | 1 | 100.00 |
ALMONDZ GLOBAL SECURITIES LTD. | 5,108 | 0.01 | 3 | 100.00 |
RAJVI STOCK BROKING PRIVATE LIMITED | 5,081 | 0.01 | 1 | 100.00 |
ZUARI FINSERV LIMITED | 5,034 | 0.01 | 4 | 75.00 |
NCO SECURITIES & SHARE BROKING (P) LTD | 4,977 | 0.01 | 3 | 100.00 |
L.F.C. SECURITIES PRIVATE LIMITED | 4,953 | 0.01 | 1 | 100.00 |
KALPATARU MULTIPLIER LTD. | 4,921 | 0.01 | 3 | 100.00 |
PEERLESS SECURITIES LIMITED | 4,909 | 0.01 | 1 | 100.00 |
CENTRUM BROKING LIMITED | 4,859 | 0.01 | 6 | 50.00 |
PACE STOCK BROKING SERVICES PRIVATE LIMITED | 4,763 | 0.01 | 8 | 100.00 |
COCHIN STOCK BROKERS LTD. | 4,512 | 0.01 | 4 | 50.00 |
SHAREWEALTH SECURITIES LIMITED | 4,397 | 0.01 | 3 | 100.00 |
HENSEX SECURITIES PRIVATE LIMITED | 3,997 | 0.01 | 1 | 100.00 |
ATS SHARE BROKERS PRIVATE LIMITED | 3,936 | 0.01 | 20 | 95.00 |
ASHLAR SECURITIES PRIVATE LIMITED | 3,885 | 0.01 | 4 | 100.00 |
DB (INTERNATIONAL) STOCK BROKERS LTD. | 3,779 | 0.01 | 1 | 100.00 |
MUTHOOT SECURITIES LTD. | 3,645 | 0.01 | 6 | 100.00 |
FINDOC INVESTMART PVT. LTD. | 3,229 | 0.01 | 2 | 100.00 |
NAVKAR SHARE & STOCK BROKERS PRIVATE LIMITED | 2,808 | 0.01 | 1 | 100.00 |
SAURIN INVESTMENTS (P) LTD. | 2,704 | 0.01 | 1 | 100.00 |
ARHAM WEALTH MANAGEMENT PVT LTD | 2,582 | 0.01 | 1 | 100.00 |
BALAJI EQUITIES LTD. | 2,578 | 0.01 | 4 | 100.00 |
VOGUE COMMERCIAL COMPANY LIMITED | 2,521 | 0.01 | 1 | 100.00 |
KEDIA CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED | 2,517 | 0.01 | 1 | 100.00 |
STANDARD SECURITIES & INVESTMENT INTERMEDIATES LIMITED | 2,471 | 0.00 | 6 | 83.33 |
SKI CAPITAL SERVICES LTD. | 2,235 | 0.00 | 7 | 42.86 |
MOTISONS SHARES PRIVATE LIMITED | 2,220 | 0.00 | 5 | 100.00 |
LOHIA SECURITIES LTD. | 2,035 | 0.00 | 1 | 100.00 |
DEALMONEY COMMODITIES PRIVATE LIMITED | 2,031 | 0.00 | 11 | 54.55 |
COMPETENT FINMAN PVT. LTD. | 1,916 | 0.00 | 1 | 100.00 |
MULTIPLEX CAPITAL LTD. | 1,910 | 0.00 | 1 | 100.00 |
RKSV COMMODITIES INDIA PRIVATE LIMITED | 1,909 | 0.00 | 1 | 100.00 |
COMPOSITE INVESTMENTS PRIVATE LIMITED | 1,873 | 0.00 | 1 | 100.00 |
AMBIT CAPITAL PRIVATE LIMITED | 1,819 | 0.00 | 1 | 100.00 |
AXIS CAPITAL LIMITED | 1,788 | 0.00 | 8 | 100.00 |
CIL SECURITIES LTD. | 1,782 | 0.00 | 37 | 91.89 |
J G SHAH FINANCIAL CONSULTANTS PVT. LTD. | 1,740 | 0.00 | 1 | 100.00 |
J L SHAH SECURITIES PRIVATE LIMITED | 1,721 | 0.00 | 1 | 100.00 |
ALB STOCK BROKING PRIVATE LIMITED | 1,718 | 0.00 | 7 | 100.00 |
ABHIPRA CAPITAL LTD. | 1,642 | 0.00 | 7 | 85.71 |
RRS SHARES & STOCK BROKERS PVT. LTD | 1,634 | 0.00 | 1 | 100.00 |
MLB CAPITAL PRIVATE LIMITED | 1,627 | 0.00 | 2 | 100.00 |
NDA SECURITIES LTD. | 1,549 | 0.00 | 1 | 0.00 |
A . G. SHARES & SECURITIES LTD. | 1,543 | 0.00 | 2 | 100.00 |
C D INTEGRATED SERVICES LTD. | 1,477 | 0.00 | 1 | 100.00 |
SACHDEVA STOCKS PRIVATE LIMITED | 1,388 | 0.00 | 1 | 100.00 |
UNLOCK WEALTH SECURITIES LIMITED | 1,374 | 0.00 | 8 | 100.00 |
ARCH FINANCE LTD. | 1,356 | 0.00 | 2 | 100.00 |
SHREE BALAJI MULTICOMMODITIES PVT LTD | 1,276 | 0.00 | 2 | 100.00 |
INTERACTIVE BROKERS (INDIA) PRIVATE LIMITED | 1,246 | 0.00 | 12 | 100.00 |
GOGIA CAPITAL SERVICES LIMITED | 1,244 | 0.00 | 1 | 100.00 |
AGROY FINANCE AND INVESTMENT LIMITED | 1,159 | 0.00 | 2 | 100.00 |
JUST TRADE SECURITIES LIMITED | 1,136 | 0.00 | 1 | 100.00 |
JBS SECURITIES PRIVATE LIMITED | 1,111 | 0.00 | 1 | 100.00 |
C.D. EQUISEARCH PVT. LTD | 968 | 0.00 | 2 | 100.00 |
KHANDWALA SECURITIES LTD. | 923 | 0.00 | 1 | 100.00 |
ACHINTYA SECURITIES PRIVATE LIMITED | 841 | 0.00 | 2 | 100.00 |
VACHANA INVESTMENTS PRIVATE LIMITED | 691 | 0.00 | 3 | 100.00 |
EAST INDIA SECURITIES LTD. | 607 | 0.00 | 1 | 100.00 |
NUVAMA WEALTH MANAGEMENT LIMITED | 577 | 0.00 | 22 | 95.45 |
JEFFERIES INDIA PRIVATE LIMITED | 561 | 0.00 | 10 | 100.00 |
Univest Stock Broking Private Limited | 512 | 0.00 | 5 | 100.00 |
ZEN SECURITIES LTD. | 508 | 0.00 | 1 | 100.00 |
PRRSAAR COMMODITIES PRIVATE LIMITED | 449 | 0.00 | 3 | 100.00 |
ANANT INVESTMENTS PRIVATE LIMITED | 434 | 0.00 | 2 | 100.00 |
MORGAN STANLEY INDIA COMPANY PRIVATE LIMITED | 397 | 0.00 | 11 | 100.00 |
RR EQUITY BROKERS PVT. LTD. | 384 | 0.00 | 12 | 100.00 |
LARK CONSULTANCY PRIVATE LIMITED | 374 | 0.00 | 1 | 100.00 |
BOFA SECURITIES INDIA LIMITED | 368 | 0.00 | 9 | 100.00 |
DAULAT SECURITIES LTD. | 361 | 0.00 | 1 | 100.00 |
BNP PARIBAS SECURITIES INDIA PRIVATE LIMITED | 352 | 0.00 | 3 | 100.00 |
GROWTH SECURITIES PRIVATE LIMITED | 345 | 0.00 | 5 | 100.00 |
J .P. MORGAN INDIA PRIVATE LIMITED | 336 | 0.00 | 12 | 100.00 |
GOLDMAN SACHS (INDIA) SECURITIES PRIVATE LIMITED | 328 | 0.00 | 42 | 100.00 |
DAM CAPITAL ADVISORS LIMITED | 308 | 0.00 | 1 | 0.00 |
UBS SECURITIES INDIA PVT. LTD. | 291 | 0.00 | 16 | 93.75 |
NCJ SHARE AND STOCK BROKERS LIMITED | 290 | 0.00 | 1 | 100.00 |
ABHINANDAN STOCK BROKING PVT. LTD. | 264 | 0.00 | 1 | 100.00 |
KEYNOTE CAPITALS LTD. | 245 | 0.00 | 2 | 100.00 |
BARCLAYS SECURITIES (INDIA) PRIVATE LIMITED | 190 | 0.00 | 7 | 100.00 |
CFS FINANCIAL SERVICES PVT. LTD | 186 | 0.00 | 1 | 100.00 |
ARYA FIN-TRADE SERVICES(INDIA) PRIVATE LIMITED | 168 | 0.00 | 1 | 100.00 |
VIKABH SECURITIES PRIVATE LIMITED | 141 | 0.00 | 1 | 100.00 |
NIRMAL BANG EQUITIES PRIVATE LIMITED | 129 | 0.00 | 3 | 100.00 |
BABA BHOOTHNATH TRADE AND COMMERCE LIMITED | 127 | 0.00 | 1 | 0.00 |
FINQUEST SECURITIES PVT. LTD. | 125 | 0.00 | 3 | 0.00 |
TIME CAPITAL LTD. | 95 | 0.00 | 1 | 100.00 |
PUMARTH CREDIT & CAPITAL LTD. | 77 | 0.00 | 1 | 100.00 |
ULJK FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED | 48 | 0.00 | 3 | 100.00 |
BETALA STOCK BROKING LIMITED | 46 | 0.00 | 2 | 100.00 |
ANISHA FINCAP CONSULTANTS LLP | 44 | 0.00 | 3 | 66.67 |
PREMIER SHARES LIMITED | 33 | 0.00 | 2 | 0.00 |
GOENKA CAPITAL MARKET SERVICES | 32 | 0.00 | 1 | 100.00 |
CNB FINWIZ PRIVATE LIMITED | 30 | 0.00 | 1 | 100.00 |
INDO MONEY SECURITIES PRIVATE LIMITED | 29 | 0.00 | 1 | 100.00 |
DHAN STOCK & SHARE BROKERS PVT. LTD. | 27 | 0.00 | 212 | 98.11 |
BAJAJ SHARE & STOCK BROKERS PVT. LTD | 20 | 0.00 | 3 | 100.00 |
ABANS SECURITIES PRIVATE LIMITED | 19 | 0.00 | 1 | 100.00 |
123 CAPITALS | 18 | 0.00 | 2 | 100.00 |
A. S. STOCK BROKING AND MANAGEMENT PVT LTD. | 16 | 0.00 | 2 | 100.00 |
INDIANIVESH SHARES AND SECURITIES PRIVATE LIMITED | 6 | 0.00 | 3 | 100.00 |
AARNIK SECURITIES PVT. LTD. | 4 | 0.00 | 1 | 100.00 |
INDUSIND BANK LIMITED | 4 | 0.00 | 1 | 100.00 |
SMK SHARES AND STOCK BROKING PVT. LTD. | 2 | 0.00 | 6 | 100.00 |
JUPITER STOCK BROKERS LTD. | 2 | 0.00 | 7 | 100.00 |
SHREEYAM SECURITIES LIMITED | 1 | 0.00 | 5 | 100.00 |
GLOBAL VISION SECURITIES PRIVATE LIMITED | 1 | 0.00 | 1 | 100.00 |
IKM INVESTORS PRIVATE LIMITED | 1 | 0.00 | 2 | 100.00 |
SKS CAPITAL & RESEARCH PRIVATE LIMITED | 1 | 0.00 | 3 | 100.00 |
KRIPA SECURITIES PRIVATE LIMITED | 1 | 0.00 | 1 | 100.00 |
R.K. STOCKHOLDING (P) LTD. | 1 | 0.00 | 1 | 100.00 |
ADROIT SHARE & STOCK BROKER PVT. LTD. | 1 | 0.00 | 1 | 100.00 |
ADVENT STOCK BROKING PRIVATE LIMITED | 1 | 0.00 | 25 | 100.00 |
ANG CAPITAL SERVICES PVT. LTD. | 1 | 0.00 | 1 | 100.00 |
AXIS BANK LTD. | 1 | 0.00 | 5 | 100.00 |
ICICI BANK LTD. | 1 | 0.00 | 36 | 100.00 |
STATE BANK OF INDIA | 1 | 0.00 | 7 | 71.43 |
UNION BANK OF INDIA | 1 | 0.00 | 2 | 50.00 |
BANK OF BARODA | 1 | 0.00 | 15 | 86.67 |
IDBI BANK LIMITED | 1 | 0.00 | 6 | 50.00 |
YES BANK LIMITED | 1 | 0.00 | 10 | 100.00 |
J M GLOBAL EQUITIES PRIVATE LIMITED | 1 | 0.00 | 5 | 100.00 |
MI STOCK BROKING PRIVATE LIMITED | 1 | 0.00 | 1 | 100.00 |
NK SECURITIES RESEARCH PVT. LTD. | 1 | 0.00 | 5 | 100.00 |
ICICI SECURITIES PRIMARY DEALERSHIP LIMITED | 1 | 0.00 | 9 | 100.00 |
ARYAMAN CAPITAL MARKETS LIMITED | 1 | 0.00 | 1 | 100.00 |
DIVYA SECURITIES | 1 | 0.00 | 1 | 100.00 |
BIGCAPITA SECURITIES PRIVATE LIMITED | 1 | 0.00 | 2 | 50.00 |
THE SOUTH INDIAN BANK LIMITED | 1 | 0.00 | 1 | 100.00 |
CITADEL SECURITIES INDIA MARKETS PRIVATE LIMITED | 1 | 0.00 | 2 | 100.00 |
VERSATILE STOCK BROKING LLP | 1 | 0.00 | 1 | 100.00 |
TRIMURTI CAPITAL BROKING LLP | 1 | 0.00 | 2 | 100.00 |
PINDI SECURITIES LLP | 1 | 0.00 | 2 | 100.00 |
QUANTUM SECURITIES PVT. LTD. | 0 | 0.00 | 16 | 56.25 |
HB SECURITIES LIMITED | 0 | 0.00 | 4 | 100.00 |
SATCO CAPITAL MARKETS LIMITED | 0 | 0.00 | 10 | 90.00 |
SOUTH INDIA STOCK BROKING SERVICES LTD. | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
BANHEM SECURITIES PVT LTD | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
DGP SECURITIES LTD. | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
HORIZON CAPITAL LTD. | 0 | 0.00 | 11 | 100.00 |
INTEGRATED STOCK BROKING SERVICES PVT.LTD. | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 |
NKB SECURITIES | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
EXPONENTIAL FINANCIAL SERVICES PVT.LTD. | 0 | 0.00 | 3 | 100.00 |
AKI FINANCE & SECURITIES (P) LTD | 0 | 0.00 | 5 | 100.00 |
SUNGLOW CAPITAL SERVICES LTD. | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
OMKAM CAPITAL MARKETS PRIVATE LIMITED | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
